Return to ENVRI Community Home![]()
...
Background | Contact Person | Organization | Contact email |
RI-ICT (Use Case proposer, Agile Group leader) | Thierry Carval | Ifremer, Euro-Argo | |
RI-ICT | Robert Huber | University of Bremen, EMSO | |
RI-ICT | Benjamin Pfeil | University of Bergen, ICOS | |
e-Infrastructure | Yin Chen | EGI | |
e-Infrastructure | Leonardo Candela | CNR | |
e-Infrastructure | Gergely Sipos | EGI | |
e-Infrastructure | Daan Broeder | EUdat | |
RI-ICT | Jerome Detoc | Ifremer, Euro-Argo | |
RI-ICT | Antoine Queric | Ifremer, Euro-Argo | |
| Task 5.3/7.2 leader | Zhiming Zhao Paul Martin | University of Amsterdam (UvA) |
This use case is an implementation case
Euro-Argo, EMSO and ICOS Research Infrastructures will push a series of data and metadata on a so-called ENVRIPLUS cloud.
A data subscription service will be developed for scientific users.
Data provided for the cloud service:
...